Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Certificação: TUV/CE/CQC/ISO9001
Número do modelo: PV1-F 1X16mm2
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 100m
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: 100m/roll, dois rolos pela caixa, tamanho da caixa: 42*42*22cm igualmente embalam de acordo com as e
Tempo de entrega: 3-15days
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 70000 medidores pelo dia
Nome do produto: |
Cabo XLPE PV 16 mm² |
Material de isolamento: |
Xlpe |
Condutor: |
Cobre enlatado |
Construção: |
120/0,4mm |
Grossura: |
0,8 mm |
Resistência:: |
1,24 Ω/km (máx. A 20 ℃) |
Cabo OD: |
10,2 mm |
Cor: |
Preto ou vermelho |
Nome do produto: |
Cabo XLPE PV 16 mm² |
Material de isolamento: |
Xlpe |
Condutor: |
Cobre enlatado |
Construção: |
120/0,4mm |
Grossura: |
0,8 mm |
Resistência:: |
1,24 Ω/km (máx. A 20 ℃) |
Cabo OD: |
10,2 mm |
Cor: |
Preto ou vermelho |
Tipo | Secção transversal (mm2) | Desenho do filamento | Diâmetro do condutor (mm) | Resistência do condutor (Ω/km) | Diâmetro exterior (mm) | Voltagem nominal (VAC/DC) | Corrente nominal (A) | Peso (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1,5 mm2 | 1.5 | 30x ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2,5 mm2 | 2.5 | 50x ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4,0 mm2 | 4.0 | 56x ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6,0 mm2 | 6.0 | 84x ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10,0 mm2 | 10.0 | 80x ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 8.5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 mm2 | 16.0 | 120x ø 0.4 | 5.2 | 1.24 | 10.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 mm2 | 25.0 | 196x ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 mm2 | 35.0 | 276x ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
Nome | Cabo fotovoltaico |
Aplicação | Amplamente utilizado em instalações solares internas e externas, instalações elétricas, áreas propensas a explosões, fábricas e indústrias industriais/agrícolas. |
Características |
|