Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Certificação: TUV/CE/CQC/ISO9001
Número do modelo: H1Z2Z2-K 1x4mm2
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 100m
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: 100m/roll, dois rolos pela caixa, tamanho da caixa: 42*42*22cm igualmente embalam de acordo com as e
Tempo de entrega: 3-15days
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 70000 medidores pelo dia
Nome do produto: |
Cabo solar de núcleo único de 4 mm² |
Material de isolamento: |
Xlpo |
Condutor: |
Cobre enlatado |
Construção: |
56/0,28 mm |
Grossura: |
0,8 mm |
Resistência:: |
50,09 Ω/km (MAX. a 20°C) |
Cabo OD: |
5.8mm |
Cor: |
Preto ou vermelho |
Nome do produto: |
Cabo solar de núcleo único de 4 mm² |
Material de isolamento: |
Xlpo |
Condutor: |
Cobre enlatado |
Construção: |
56/0,28 mm |
Grossura: |
0,8 mm |
Resistência:: |
50,09 Ω/km (MAX. a 20°C) |
Cabo OD: |
5.8mm |
Cor: |
Preto ou vermelho |
Tipo | Secção transversal mm2 | Desenho do filamento n.o x ø (mm) | Diâmetro do condutor mm | Resistência do condutor Ω/km | Diâmetro externo mm | Voltagem nominal VAC/DC | Corrente nominal A | Peso Kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1,5 mm2 | 1.5 | 30x ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2,5 mm2 | 2.5 | 50x ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4,0 mm2 | 4.0 | 56x ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6,0 mm2 | 6.0 | 84x ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10,0 mm2 | 10.0 | 80x ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 8.5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
Nome | Cabo fotovoltaico |
Descrição do produto | Amplamente utilizado em instalações solares internas e externas, instalações elétricas, áreas internas e externas propensas a explosões, fábricas, indústrias industriais e agrícolas. |
Características do produto |
|