Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Certificação: TUV/CE/CQC/ISO9001
Número do modelo: H1Z2Z2-K 1x4mm2
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 100m
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: 100m/roll, dois rolos pela caixa, tamanho da caixa: bloco de 42*42*22cm também de acordo com as exig
Tempo de entrega: 3-15days
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 70000 medidores pelo dia
Nome do produto: |
Cabo de arame flexível |
Material de isolamento: |
Xlpo |
Condutor: |
Cobre enlatado |
Construção: |
56/0,28 mm |
Grossura: |
0,8 mm |
Resistência:: |
50,09 Ω/km (MAX. a 20°C) |
Cabo OD: |
5.8mm |
Cor: |
Preto ou vermelho |
Nome do produto: |
Cabo de arame flexível |
Material de isolamento: |
Xlpo |
Condutor: |
Cobre enlatado |
Construção: |
56/0,28 mm |
Grossura: |
0,8 mm |
Resistência:: |
50,09 Ω/km (MAX. a 20°C) |
Cabo OD: |
5.8mm |
Cor: |
Preto ou vermelho |
Tipo | Seção transversal mm² | Design Strand No.x Ø (mm) | Diâmetro do condutor mm | Resistência do condutor Ω/km | Diâmetro externo mm | Vac/dc de tensão nominal | Corrente classificada a | Peso kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1,5 mm² | 1.5 | 30x Ø 0,25 | 1.6 | 13.5 | 4.5 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2,5 mm² | 2.5 | 50x Ø 0,25 | 2.0 | 8.21 | 4.9 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4,0 mm² | 4.0 | 56x Ø 0,3 | 2.6 | 5.09 | 5.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6,0 mm² | 6.0 | 84x Ø 0,3 | 3.3 | 3.39 | 6.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10,0 mm² | 10.0 | 80x Ø 0,4 | 4.4 | 1.95 | 7.2 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 mm² | 16.0 | 120x Ø 0,4 | 5.2 | 1.24 | 8.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 mm² | 25.0 | 196x Ø 0,40 | 7.4 | 0,795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 mm² | 35.0 | 276x Ø 0,40 | 9.00 | 0,565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
Nome | Cabo PV |
---|---|
Descrição do produto | Amplamente utilizado em instalações solares internas e externas, instalação elétrica, áreas internas e externas, propensas a explosões, fábricas, indústrias industriais e agrícolas. |
Recursos do produto |
|